第3342626期 距下期: 秒
2 + 1 + 1 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3342627 | 16 | 大 | |||
3342626 | 06:10 | 2+1+1=04 | 12 | 小 | 对 |
3342625 | 06:06 | 4+3+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3342624 | 06:03 | 1+7+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3342623 | 05:59 | 6+4+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3342622 | 05:56 | 4+2+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3342621 | 05:52 | 1+6+8=15 | 01 | 小 | 错 |
3342620 | 05:49 | 2+2+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3342619 | 05:45 | 5+2+2=09 | 22 | 大 | 错 |
3342618 | 05:42 | 0+1+1=02 | 12 | 小 | 对 |
3342617 | 05:38 | 0+4+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3342616 | 05:35 | 6+3+4=13 | 05 | 小 | 对 |
3342615 | 05:31 | 3+2+7=12 | 09 | 小 | 对 |
3342614 | 05:28 | 2+6+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3342613 | 05:24 | 1+9+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3342612 | 05:21 | 2+3+1=06 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342626 | 04 | 小 | 双 | ||
3342625 | 11 | 小 | 单 | ||
3342624 | 10 | 小 | 双 | ||
3342623 | 16 | 大 | 双 | ||
3342622 | 10 | 小 | 双 | ||
3342621 | 15 | 大 | 单 | ||
3342620 | 10 | 小 | 双 | ||
3342619 | 09 | 小 | 单 | ||
3342618 | 02 | 小 | 双 | ||
3342617 | 04 | 小 | 双 | ||
3342616 | 13 | 小 | 单 | ||
3342615 | 12 | 小 | 双 | ||
3342614 | 11 | 小 | 单 | ||
3342613 | 11 | 小 | 单 | ||
3342612 | 06 | 小 | 双 | ||
3342611 | 23 | 大 | 单 | ||
3342610 | 05 | 小 | 单 | ||
3342609 | 17 | 大 | 单 | ||
3342608 | 09 | 小 | 单 | ||
3342607 | 17 | 大 | 单 | ||
3342606 | 13 | 小 | 单 | ||
3342605 | 13 | 小 | 单 | ||
3342604 | 12 | 小 | 双 | ||
3342603 | 03 | 小 | 单 | ||
3342602 | 21 | 大 | 单 | ||
3342601 | 03 | 小 | 单 | ||
3342600 | 05 | 小 | 单 | ||
3342599 | 19 | 大 | 单 | ||
3342598 | 09 | 小 | 单 | ||
3342597 | 15 | 大 | 单 | ||
3342596 | 16 | 大 | 双 | ||
3342595 | 04 | 小 | 双 | ||
3342594 | 18 | 大 | 双 | ||
3342593 | 15 | 大 | 单 | ||
3342592 | 12 | 小 | 双 | ||
3342591 | 18 | 大 | 双 | ||
3342590 | 21 | 大 | 单 | ||
3342589 | 13 | 小 | 单 | ||
3342588 | 11 | 小 | 单 | ||
3342587 | 16 | 大 | 双 | ||
3342586 | 18 | 大 | 双 | ||
3342585 | 18 | 大 | 双 | ||
3342584 | 06 | 小 | 双 | ||
3342583 | 15 | 大 | 单 | ||
3342582 | 09 | 小 | 单 | ||
3342581 | 14 | 大 | 双 | ||
3342580 | 14 | 大 | 双 | ||
3342579 | 14 | 大 | 双 | ||
3342578 | 10 | 小 | 双 | ||
3342577 | 16 | 大 | 双 |
400期内,04共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出02 16 09 11 14 17 |